Wednesday · September 2 ✦
CARDINALS @ DODGERS
UNIQLO Field at Dodger Stadium.
Final
CARDINALS
8
Dodgers
6
Our Pick
LOS ANGELES DODGERS
✗ WrongProjected: 3–3 Los Angeles Dodgers · Actual: 8–6 Cardinals
58%
Consensus
— Simulation Breakdown —
| Simulation | Pick | Cardinals | Dodgers | Projected | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Baseline | Los Angeles Dodgers | 38% | 62% | 2–3 | ✗ |
| Pitcher-weighted | Los Angeles Dodgers | 36% | 64% | 2–4 | ✗ |
| Platoon-weighted | Los Angeles Dodgers | 47% | 53% | 3–3 | ✗ |
| Pitcher + Platoon | Los Angeles Dodgers | 47% | 53% | 3–3 | ✗ |
| Logistic | Los Angeles Dodgers | 38% | 62% | — | ✗ |
| Random Forest | St. Louis Cardinals | 51% | 49% | — | ✓ |
| Consensus | Los Angeles Dodgers | 42% | 58% | 3–3 | ✗ |
1 of 6 sims got it right — Random Forest caught what the others missed.
— How We've Done On These Teams —
Cardinals this season
89–66
57% across 155 games
Dodgers this season
100–57
64% across 157 games