Wednesday · April 1 ✦
GUARDIANS @ DODGERS
UNIQLO Field at Dodger Stadium.
Final
GUARDIANS
4
Dodgers
1
Our Pick
LOS ANGELES DODGERS
✗ WrongProjected: 3–5 Los Angeles Dodgers · Actual: 4–1 Guardians
63%
Consensus
— Simulation Breakdown —
| Simulation | Pick | Guardians | Dodgers | Projected | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Baseline | Los Angeles Dodgers | 36% | 64% | 4–5 | ✗ |
| Pitcher-weighted | Los Angeles Dodgers | 44% | 56% | 3–4 | ✗ |
| Platoon-weighted | Los Angeles Dodgers | 31% | 69% | 3–5 | ✗ |
| Pitcher + Platoon | Los Angeles Dodgers | 27% | 73% | 3–4 | ✗ |
| Logistic | Los Angeles Dodgers | 44% | 56% | — | ✗ |
| Random Forest | Los Angeles Dodgers | 38% | 62% | — | ✗ |
| Consensus | Los Angeles Dodgers | 37% | 63% | 3–5 | ✗ |
None of the 6 sims got it right.
— How We've Done On These Teams —
Guardians this season
23–25
48% across 48 games
Dodgers this season
25–21
54% across 46 games