Saturday · August 15 · 1:20 PM ✦
CARDINALS @ CUBS
Wrigley Field. · 77 degrees, cloudy, wind 7 mph out to lf
Final
CARDINALS
8
Cubs
4
Our Pick
ST. LOUIS CARDINALS, decisively
✓ CorrectProjected: 10–4 St. Louis Cardinals · Actual: 8–4 Cardinals
78%
Consensus
— Simulation Breakdown —
| Simulation | Pick | Cardinals | Cubs | Projected | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Baseline | St. Louis Cardinals | 95% | 5% | 11–4 | ✓ |
| Pitcher-weighted | St. Louis Cardinals | 98% | 2% | 10–3 | ✓ |
| Platoon-weighted | St. Louis Cardinals | 91% | 9% | 11–5 | ✓ |
| Pitcher + Platoon | St. Louis Cardinals | 93% | 7% | 10–3 | ✓ |
| Logistic | Chicago Cubs | 45% | 55% | — | ✗ |
| Random Forest | Chicago Cubs | 43% | 57% | — | ✗ |
| Consensus | St. Louis Cardinals | 78% | 22% | 10–4 | ✓ |
4 of 6 sims got it right.
— How We've Done On These Teams —
Cardinals this season
69–54
56% across 123 games
Cubs this season
59–63
48% across 122 games