Tuesday · August 4 ✦
DODGERS @ CUBS
Wrigley Field.
Final
Dodgers
1
CUBS
5
Our Pick
CHICAGO CUBS, narrowly
✓ CorrectProjected: 4–4 Chicago Cubs · Actual: 1–5 Cubs
54%
Consensus
— Simulation Breakdown —
| Simulation | Pick | Dodgers | Cubs | Projected | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Baseline | Los Angeles Dodgers | 51% | 49% | 4–4 | ✗ |
| Pitcher-weighted | Los Angeles Dodgers | 56% | 44% | 4–4 | ✗ |
| Platoon-weighted | Los Angeles Dodgers | 51% | 49% | 5–4 | ✗ |
| Pitcher + Platoon | Chicago Cubs | 49% | 51% | 4–4 | ✓ |
| Logistic | Chicago Cubs | 35% | 65% | — | ✓ |
| Random Forest | Chicago Cubs | 36% | 64% | — | ✓ |
| Consensus | Chicago Cubs | 46% | 54% | 4–4 | ✓ |
3 of 6 sims got it right.
— How We've Done On These Teams —
Dodgers this season
75–46
62% across 121 games
Cubs this season
60–63
49% across 123 games